Цена на путевки в пансионат «Бургас» 2008
Сочи, Адлер, пос. Кудепста
Описание и фотографии номеров пансионата «Бургас».
В стоимость путевки в пансионат «Бургас» включено:
- проживание в номере, согласно выбраной категории
- 3-х разовое питание в ресторане
- услуги пляжного комплекса
- пользование библиотекой
- пользование камерой хранения
- при продолжительности путевки свыше 14 дней — 2 экскурсии
- при продолжительности путевки 10-14 дней — 1 экскурсия
Стоимость проживания в пансионате «Бургас», 2008 г.
| номер | Стоимость одного человеко/дня в рублях (с питанием "шведский стол") | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 20.06 | 21.06 - 10.07 | 11.07 - 31.07 | 01.08 - 21.08 | 22.08 - 10.09 | 11.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 25.12 | |
| Люкс "VIP" | ||||||||||
| основное место | ||||||||||
| одноместное размещение | 2300 | 2540 | 3320 | 4000 | 5120 | 6650 | 5120 | 4100 | 2640 | 2470 |
| 2-х местн. размещение | 1450 | 1570 | 1960 | 2300 | 2860 | 3625 | 2860 | 2350 | 1620 | 1535 |
| доп место на взрослого | 950 | 1020 | 1160 | 1300 | 1560 | 1875 | 1560 | 1350 | 1020 | 985 |
| доп место на ребенка | 660 | 706 | 768 | 840 | 988 | 1150 | 988 | 880 | 696 | 678 |
| Люкс | ||||||||||
| основное место | ||||||||||
| одноместное размещение | 1820 | 2005 | 2555 | 3040 | 3875 | 4970 | 3875 | 3140 | 2065 | 1945 |
| 2-х местн. размещение | 1210 | 1305 | 1580 | 1820 | 2240 | 2785 | 2240 | 1870 | 1335 | 1275 |
| доп место на взрослого | 910 | 975 | 1100 | 1220 | 1460 | 1735 | 1460 | 1270 | 975 | 945 |
| доп место на ребенка | 670 | 715 | 785 | 860 | 1010 | 1180 | 1110 | 900 | 710 | 690 |
| Студия | ||||||||||
| основное место | ||||||||||
| одноместное размещение | 1760 | 1940 | 2460 | 2920 | 3720 | 4760 | 3720 | 3020 | 1995 | 1880 |
| 2-х местн. размещение | 1180 | 1270 | 1530 | 1760 | 2160 | 2680 | 2160 | 1810 | 1300 | 1240 |
| доп место на взрослого | 905 | 970 | 1090 | 1210 | 1445 | 1720 | 1445 | 1260 | 970 | 940 |
| доп место на ребенка | 670 | 715 | 785 | 860 | 1015 | 1185 | 1015 | 900 | 710 | 670 |
| Стандартный 2-х местн. | ||||||||||
| основное место | ||||||||||
| одноместное размещение | 1430 | 1570 | 1930 | 2260 | 2860 | 3605 | 2860 | 1600 | 1600 | 1515 |
| 2-х местн. размещение | 1015 | 1085 | 1265 | 1430 | 1730 | 2105 | 1730 | 1480 | 1100 | 1060 |
| доп место на взрослого | 865 | 920 | 1025 | 1130 | 1340 | 1580 | 1340 | 1180 | 920 | 895 |
| доп место на ребенка | 665 | 705 | 775 | 845 | 995 | 1160 | 995 | 885 | 700 | 680 |
| Стандартный 1-но местн. | ||||||||||
| основное место | 1125 | 1205 | 1440 | 1650 | 2015 | 2490 | 2015 | 1700 | 1230 | 1180 |
| доп. место | 700 | 745 | 835 | 920 | 1095 | 1290 | 1095 | 960 | 745 | 725 |
Люкс "VIP"
2-х комн., 2-х местн., два доп. места. Выход в интернет
Люкс
Две отдельные комнаты, доп. место - диван. Два санузла.
Студия
1-но комн., 2-х местн. кровать, мягкая мебель, доп. место - диван.
Стандартный 2-х местный
1-но комн., две отдельные кровати (возможность соединения в "double"), доп. место - диван "мини".
Стандартный 1-но местный
1-но комн., доп. место - диван.
Примечание:
- Для детей до 12 лет при размещении на основном месте применяется понижающий коэффициент 0,8
На дополнительное место в стандартном одноместном номере применяется единая цена для взрослых и детей.
- Дети до 2-х лет без предоставления отдельного места - бесплатно.
- При приобретении путевки с лечением дополнительная плата 240 руб. в сутки.
